Tabulka velikostí
SOCCX
Americká velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Standardní velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Palcové velikosti | 25" | 26"/27" | 28"/29" | 30"/31" | 32"/33" | 34" |
Tělesná výška | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Hrudník | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Pas | 65 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 |
Boky | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
CAMP DAVID
Americká velikost | Tělesná výška | Hrudník | Pas | Boky | Obvod stehna | Palcové velikosti | Délka |
S | 172 | 95 | 84 | 96 | 50 | 30"/31" | 34 |
M | 175 | 99 | 88 | 100 | 53 | 32"/33" | 34 |
M/L | 178 | 103 | 92 | 104 | 56 | 34" | 34 |
L | 181 | 107 | 96 | 108 | 59 | 36" | 34 |
XL | 183 | 111 | 100 | 112 | 62 | 38" | 34 |
XXL | 185 | 115 | 104 | 116 | 65 | 40" | 34 |
3XXL | 187 | 119 | 108 | 120 | 68 | 42" | 34 |
4XL | 189 | 123 | 112 | 124 | 71 | 44" | 34 |
HELLY HANSEN
Páni
Americká velikost | Tělesná výška | Hrudník | Pas | Boky | Vnitřní šev | Rukáv |
XXS | 164 - 168 | 86 - 90 | 72 - 76 | 86 - 90 | 76 - 78 | 77 - 79 |
SX | 168 - 172 | 90 - 94 | 76 - 80 | 90 - 94 | 78 - 80 | 79 - 81 |
SX | 172 - 176 | 94 - 100 | 80 - 86 | 94 - 100 | 80 - 82 | 81 - 84 |
M | 176 - 180 | 100 - 104 | 86 - 92 | 100 - 104 | 82 - 84 | 84 - 87 |
L | 180 - 184 | 104 - 112 | 92 - 98 | 104 - 112 | 84 - 86 | 87 - 90 |
XL | 184 - 188 | 112 - 120 | 98 - 106 | 122 - 120 | 86 - 88 | 90 - 83 |
XXL | 188 - 192 | 120 - 128 | 106 - 114 | 120 - 128 | 88 - 89,5 | 93 - 96 |
3XL | 192 - 195 | 128 - 136 | 114 - 122 | 128 - 136 | 89,5 - 91 | 96 - 98 |
4XL | 192 - 195 | 136 - 144 | 122 - 130 | 136 - 144 | 89,5 - 90 | 96 - 98 |
5XL | 192 - 195 | 144 - 152 | 130 - 138 | 144 - 152 | 89,58 - 90 | 96 - 98 |
6XL | 192 - 195 | 152 - 160 | 138 - 146 | 152 - 160 | 89,5 - 90 | 96 - 98 |
Dámy
Americká velikost | Tělesná výška | Hrudník | Pas | Boky | Vnitřní šev | Rukáv |
XS | 158 - 162 | 82 - 86 | 66 - 70 | 90 - 94 | 75 - 77 | 74 - 76 |
S | 162 - 166 | 86 - 90 | 70 - 74 | 94 - 98 | 77 - 79 | 76 - 78 |
M | 166 - 170 | 90 -96 | 74 - 80 | 98 - 104 | 79 - 81 | 78 - 81 |
L | 170 - 174 | 96 - 102 | 80 - 86 | 104 - 110 | 81 -83 | 81 - 84 |
XL | 174 -178 | 102 - 110 | 86 - 94 | 110 - 118 | 83 - 85 | 84 - 86 |
XXL | 178 - 180 | 110 - 118 | 94 - 102 | 118 - 124 | 85 - 87 | 86 - 88 |
3XL | 180 - 185 | 118 - 126 | 102 - 110 | 124 - 132 | 85 - 87 | 86 - 89 |
4XL | 180 - 185 | 126 - 134 | 110 - 118 | 132 - 140 | 85 - 87 | 86 - 89 |
5XL | 180 - 185 | 134 - 142 | 118 - 126 | 140 - 148 | 85 - 87 | 86 - 89 |
6XL | 180 - 185 | 142 - 150 | 126 - 134 | 148 - 156 | 85 - 87 | 86 - 89 |
Děti
Velikost | Tělesná výška | Hrudník | Pas | Boky | Vnitřní šev | Rukáv |
86 / 1 rok | 83 - 89 | 52,5 - 53,5 | 50 - 51 | 55 - 57 | 32 - 36 | 42 - 45 |
92 / 2 roky | 89 - 95 | 53,5 - 55 | 51 - 52 | 57 - 59 | 36 - 38 | 45 - 48 |
98 / 3 roky | 95 - 101 | 55 - 57 | 52 - 54 | 59 - 61 | 38 - 42 | 48 - 51 |
104 / 4 roky | 101 - 107 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 63 | 42 - 46 | 51 - 53,5 |
110 / 5 let | 107 - 113 | 59 - 61 | 56 - 58 | 63 - 65 | 46 - 49 | 53,5 - 56 |
116 / 6 let | 113 - 119 | 61 - 63 | 58 - 60 | 65 - 67 | 49 - 53 | 56 - 58,5 |
122 / 7 let | 119 - 125 | 63 - 65 | 60 - 62 | 67 - 69 | 53 - 57 | 58,5 - 61 |
128 / 8 let | 125 - 131 | 65 - 67 | 62 - 64 | 69 - 71 | 57 - 60 | 61 - 63,5 |
134 / 9 let | 131 - 137 | 67 - 71 | 64 - 67 | 71 - 75 | 60 - 64 | 63,5 - 67 |
140 / 10 let | 137 - 142 | 71 - 74 | 67 - 71 | 75 - 78 | 64 - 68 | 67 - 71,5 |
152 / 12 let | 142 - 152 | 74 - 79 | 71 - 74 | 78 - 84 | 68 - 72 | 71,5 - 76,5 |
164 / 14 let | 152 - 164 | 79 - 85 | 74 - 77 | 84 - 90 | 72 - 76 | 76,5 - 81,5 |
176 / 16 let | 164 - 176 | 85 - 91 | 77 - 79 | 90 - 94 | 76 - 80 | 81,5 - 86,5 |
Ponožky
Velikost EURO | 36 - 39 | 39 - 41 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 47 |
Dámy | 5 - 8 | 8 - 9 | 8,5 - 10 | ||
Páni | 4 - 7 | 7 - 8 | 7 - 10 | 10 - 11 | 11 - 14 |
Děti | 23 - 25 | ||||
Junioři | 26 - 28 | 29 - 31 | 35 - 35 |
HELLY HANSEN WW
Páni
Velikosti oděvů | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | ||||||
Europe regular | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | |
Obvod přes prsa | cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obvod přes pas | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obvod přes boky | cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Vnitřní délka nohavice | cm | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Výška postavy | cm | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Dámy
Velikosti | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Obvod přes prsa | cm | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Obvod přes pas | cm | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 |
Obvod přes boky | cm | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Vnitřní délka nohavice | cm | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Výška postavy | cm | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
Velikost oděvů
Velikosti | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Obvod přes prsa | cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Obvod přes pas | cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Obvod přes boky | cm | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
Vnitřní délka nohavice | cm | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Výška postavy | cm | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 170-174 | 174-178 | 147-178 | 178-182 | 178-182 | 182-186 |
Ponožky
Europe | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
UK | 4.VI | 6 1/2 - 8 1/2 | 9 - 10 1/2 | 11 - 12 1/2 |
US | 5 - 6 1/2 | 7 - 8 1/2 | 9 - 11 1/2 | 12 - 13 |
Čepice
Velikosti | S | M | L | XL | 2XL |
Europe | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
UK | 6 3/4 - 6 7/8 | 7 - 7 1/8 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
US | 7 | 7 1/8-7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 7/8 - 8 |
CARS OBLEČENÍ
Dámské
Americká velikost | XS | S | M | L | XL | |||||
Standardní velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hrudník | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 |
Pas | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Boky | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pánské
Americká velikost | S | M | L | XL | XXL | |||||
Standardní velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hrudník | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pas | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Boky | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
CARS JEANS
palce | cm |
25´ | 64 |
26´ | 66 |
27´ | 69 |
28´ | 71 |
29´ | 74 |
30´ | 76 |
31´ | 79 |
32´ | 81 |
33´ | 84 |
34´ | 86 |
36´ | 91 |
38´ | 96 |
40´ | 100 |
GEOGRAPHICAL NORWAY
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Konfekční velikost | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Výška postavy (cm) | 160-166 | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | 189-194 |
Obvod hrudníku (cm) | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-130 |
Obvod pasu (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-87 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-112 |